Admin Mar 8, 2021 0 94
Admin Mar 3, 2021 0 111
Admin Feb 26, 2021 0 7
Admin Feb 24, 2021 0 33
tom_mok Jan 31, 2021 0 5
tom_mok Jan 25, 2021 0 12
tom_mok Jan 25, 2021 0 20
DeGram Jan 18, 2021 0 75
XSocio Mar 10, 2021 0 2
Putri Nabilah Mar 8, 2021 0 13
Putri Nabilah Mar 3, 2021 0 18
Admin Feb 25, 2021 0 39
XSocio Feb 3, 2021 0 453
Admin Jan 20, 2021 0 423
Noval Irmawan Jan 13, 2021 0 48
Sonia Sicha Feb 19, 2021 0 17
Admin Jan 27, 2021 0 118
XSocio Jan 26, 2021 0 119
Putri Nabilah Jan 19, 2021 0 28
Deky VAN SLOBBEE Jan 15, 2021 0 95
Admin Dec 11, 2020 0 75
Delfi Simanulang Mar 8, 2021 0 11
Delfi Simanulang Mar 3, 2021 0 1
Redy Bahari Feb 22, 2021 0 7
Rashell Puteri Khaneisya Feb 22, 2021 0 0
Delfi Simanulang Feb 19, 2021 0 0
Admin Jan 15, 2021 0 0
Admin Jan 12, 2021 0 6
Admin Jan 11, 2021 0 1
Putri Nabilah Jan 4, 2021 0 47
Rashell Puteri Khaneisya Dec 13, 2020 0 14
Admin Dec 29, 2020 0 135
Rashell Puteri Khaneisya Dec 30, 2020 0 75
Admin Dec 28, 2020 0 343
Admin Dec 25, 2020 0 13
Admin Dec 24, 2020 0 2
Admin Dec 21, 2020 0 3
Admin Dec 19, 2020 0 5
Putri Nabilah Dec 13, 2020 1 32
Admin Dec 19, 2020 0 1
Admin Dec 30, 2020 0 383
Admin Dec 28, 2020 0 23
Admin Dec 26, 2020 0 19
Admin Dec 25, 2020 0 48
Admin Dec 15, 2020 0 4
Or login with email
Redy Bahari Dec 27, 2020 0 41
Admin Dec 25, 2020 0 431
Admin Dec 24, 2020 0 1
Admin Dec 21, 2020 0 2
Redy Bahari Dec 20, 2020 0 5
Admin Dec 20, 2020 0 1
Delfi Simanulang Dec 19, 2020 0 2
Admin Dec 19, 2020 0 2
Admin Dec 30, 2020 0 40
Admin Jan 27, 2021 0 5
Admin Dec 11, 2020 0 3
Admin Dec 28, 2020 0 3
XSocio Jan 13, 2021 0 3
XSocio Jan 13, 2021 0 142
setelah mengalami downtrend, harga akhirnya melakukan break terhadap trendline....
Pola cup and handle dinilai menjadi pola kelanjutan bullish
Admin Feb 19, 2021 0 59
Breakout atau rejection?
Admin Feb 18, 2021 0 123
Resisten di harga 1870
Delfi Simanulang Feb 17, 2021 0 2